| SK | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz |
| 1 | Wedig, W. | Brandl, K. | Brandl, K. | Schalle, F. | Lippl, S. | Oguzcan,M. | Daubner, A. |
| 2 | Daume, C. | Brandl, K. | Wedig, W. | Polhout, R. | Oguzcan,M. | Lippl, S. | Polhout, R. |
| 3 | Schmidt, W. | Schalle, F. | Brandl, K. | Polhout, R. | Wedig, W. | Schalle, F. | Schmidt, W. |
| 4 | Born, O. | Polhout, R. | Ehrl, G. | Polhout, R. | Schalle, F. | Brandl, K. | Schadler, N. |
| 5 | Lippl, S. | Ehrl, G. | Daubner, A. | Siebert, H.-J. | Ehrl, G. | Brandl, K. | Schalle, F. |
| 6 | Polhout, R. | Brandl, K. | Brandl, K. | Lippl, S. | Polhout, R. | Wedig, W. | Schalle, F. |
| 7 | Wedig, W. | Brandl, K. | Brandl, K. | Wedig, W. | Daubner, A. | Schadler,N. | Mensing,W. |
| 8 | Polhout, R. | Polhout, R. | Brandl, K. | Ehrl, G. | Knell, M. | Mayer, R. | Roßkopf, K. |
| 9 | Schmidt, W. | Born, O. | Hofmann,G. | Mensing, W. | Roßkopf, K. | Mensing, W | Santos, J. |
| 10 | Daubner, A. | Born, O. | Schmidt, W. | Brand,J.-C. | Born, O. | Daubner. A. | Gronewold,F. |
| 11 | Born, O. | Brandl, K. | Stamminger | Eckerstorfer | Daume, C. | Santos, J. | Schmidt, W. |
| 12 | Brandl, K. | Born, O. | Daubner, A. | Santos, J. | Daume, C. | Schmidt, W. | Lorbeer, H. |
| 13 | Santos, J. | Polhout, R. | Wedig, W. | Brand, J.-C. | Eckerstorfer | Ehrl, G. | Schneemeier |
| 14 | Santos, J. | Santos, J. | Daubner, A. | Brandl, K. | Santos, J. | Schneemeier | Mayer, R. |
| 15 | Stamminger | Wedig, W. | Brandl, K. | Wedig, W. | Eckerstorfer | Böff, O. | Hofmann, G. |
| 16 | Wedig, W. | Schneemeier | Brandl, K. | Schmidt, W. | Wedig, W. | Stamminger | Eckerstorfer |
| 17 | Born, O. | Stamminger | Mayer, R. | Daubner, A. | |||
| 18 | Schalle, F. | Knell, M. | Hofmann, G. | Wedig, W. | Polhout, R. | Born, O. | Daubner, A. |
| 19 | Polhout, R. | Daubner, A. | Knell, M. | ||||
| 20 | Daubner, A. | Polhout, R. | Schneemeier | chadler, N. | Eckerstorfer | Schalle, F. | Knell, M. |
| 21 | Wedig, W. | Ehrl, G. | Schalle, F. | Eckerstorfer | Stamminger | Schadler, N. | Hofmann, G. |
| 22 | Born, O. | Brandl, K. | Born, O. | Lippl, S. | Schalle, F. | Knell, M. | Brand, J.-C. |
| 23 | Daume, C. | Schalle, F. | Brandl, K. | Eckerstorfer | Eckerstorfer | Stamminger | Schalle, F. |
| 24 | Schüürmann | Brandl, K. | Schmidt, W. | Santos, J. | Schalle, F. | Schadler, N. | Knell, M. |
| 25 | Brandl, K. | Schalle, F. | Stamminger | Oguzcan,M. | Schneemeier | Schmidt, W. | Daume, C. |
| 26 | Daubner,A. | Brandl, K. | Schalle, F. | Oguzcan,M. | Schalle, F. | Polhout, R. | Schmidt, W. |
| 27 | Brandl, K. | Schneemeier | Schalle, F. | Daubner, A. | Daume, C. | Schneemeier | Santos, J. |
| 28 | Brandl, K. | Polhout, R. | Schneemeier | Knell, M. | Schneemeier | Schmidt, W. | Schalle, F. |
| 29 | Brandl, K. | Brandl, K. | Born, O. | Schalle, F. | Knell, M. | Ehrl, G. | Daume, C. |
| 30 | Brandl, K. | Böff, O. | Schneemeier | Lippl, S. | Daubner, A. | Ekhlas, A. | Oguzcan, M. |
| 31 | Brandl, K. | ||||||
| 32 | Brandl, K. | Daubner,A. | Polhout, R. | Schneemeier | Mensing, W. | ||
| 33 | Born, O. | Schmidt, W. | Böff, O. | ||||
| 34 | Daubner, A. | Schmidt, W. | Lorbeer, H. | ||||
| 35 | Daubner, A. | ||||||
| 36 | Daubner, A. | Schmidt, W. | Lorbeer, H. | Stamminger | Lorbeer, H. | Lorbeer, H. | |
| 37 | Born, O. | Stamminger | Schmidt, W. | Schneemeier | Mayer, R. | ||
| 38 | Daubner, A. | Stamminger | Born, O. | Schneemeier | |||
| 39 | Schalle, F. | Stamminger | |||||
| 40 | Polhout, R. | Schneemeier | Knell, M. | Schalle, F. | Mayer, R. | ||
| 41 | Oguzcan, M. | Oguzcan, M. | Ekhlas, A. | ||||
| 42 | Stamminger | Ekhlas, A. | Knell, M. | Lorbeer, H. | |||
| 43 | Daubner, A. | Stamminger | |||||
| 44 | Daubner, A. | ||||||
| 45 | Schalle, F. | Ehrl, G. | |||||
| 46 | Knell, M. | Schalle, F. | Knell, M. | Ehrl, G. | |||
| 47 | Daubner, A. | Ehrl, G. | Siebert, H.-J. | Schadler, N. | Mensing, W. | ||
| 48 | Schalle, F. |
