| Schausieger | Käfig-Nr. | Schauklasse | Züchter |
| Bester Gloster der Schau | 28 | 2 | Brandl, Klaus |
| Bester Gloster Corona | 28 | 2 | Brandl, Klaus |
| Bester Gloster Consort | 47 | 16 | Brandl, Klaus |
| Bester Gloster Hahn | 33 | 5 | Brandl, Klaus |
| Beste Gloster Henne | 28 | 2 | Brandl, Klaus |
| Bester Gloster Jungvogel | 28 | 2 | Brandl, Klaus |
| Bester Gloster Altvogel | 460 | 30 | Wedig, Walter |
| Sieger in den Gloster-Farben | Käfig-Nr. | Schauklasse | Züchter |
| Bester Gloster Grün | 28 | 2 | Brandl, Klaus |
| SK 1, 2, 3, 4, 25, 26, 27, 28 | |||
| Bester Gloster Gescheckt | 460 | 30 | Wedig, Walter |
| SK 5, 6, 7, 8, 29, 30, 31, 32 | |||
| Bester Gloster Aufgehellt | 43 | 10 | Brandl, Klaus |
| SK 9, 10, 11, 12, 33, 34, 35, 36 | |||
| Bester Gloster Weißgrundig | 47 | 16 | Brandl, Klaus |
| SK 13, 14, 15, 16, 37, 38, 39, 40 | |||
| Bester Gloster Braun | 498 | 19 | Kukielka, Waldemar |
| SK 17, 18, 19, 20, 41, 42, 43, 44 | |||
| Bester Gloster Intensiv | 51 | 24 | Brandl, Klaus |
| SK 21, 22, 23, 24, 45, 46, 47, 48 | |||
| Sieger Jungvögel | Käfig-Nr. | Schauklasse | Züchter |
| Bester Corona Hahn jung | 33 | 5 | Brandl, Klaus |
| SK 1, 5, 9, 13, 17, 21 | |||
| Beste Corona Henne jung | 28 | 2 | Brandl, Klaus |
| SK 2, 6, 10, 14, 18, 22 | |||
| Bester Consort Hahn jung | 484 | 3 | Kukielka, Waldemar |
| SK 3, 7, 11, 15, 19, 23 | |||
| Beste Consort Henne jung | 47 | 16 | Brandl, Klaus |
| SK 4, 8, 12, 16, 20, 24 | |||
| Sieger Altvögel | Käfig-Nr. | Schauklasse | Züchter |
| Bester Corona Hahn alt | 233 | 29 | Schalle, Fred |
| SK 25, 29, 33, 37, 41, 45 | |||
| Beste Corona Henne alt | 460 | 30 | Wedig, Walter |
| SK 26, 30, 34, 38, 42, 46 | |||
| Bester Consort Hahn alt | 55 | 31 | Brandl, Klaus |
| SK 27, 31, 35, 39, 43, 47 | |||
| Beste Consort Henne alt | 56 | 32 | Brandl, Klaus |
| SK 28, 32, 36, 40, 44, 48 |
